Корзина пуста
Диапазон измеряемого тока: | 0,05 - 0,5А |
Мин задержка на включение: | (0,1 10) ± 10%с |
Количество групп переключающих контактов: | 1 |
Ширина: | 18мм |
Диапазон измеряемого тока: | 0,1 - 1А |
Мин задержка на включение: | (0,1 10) ± 10%с |
Количество групп переключающих контактов: | 1 |
Ширина: | 18мм |
Диапазон измеряемого тока: | 0,2 - 2А |
Мин задержка на включение: | (0,1 10) ± 10%с |
Количество групп переключающих контактов: | 1 |
Ширина: | 18мм |
Диапазон измеряемого тока: | 0,5 - 5А |
Мин задержка на включение: | (0,1 10) ± 10%с |
Количество групп переключающих контактов: | 1 |
Ширина: | 18мм |
Диапазон измеряемого тока: | 0,8 -8А |
Мин задержка на включение: | (0,1 10) ± 10%с |
Количество групп переключающих контактов: | 1 |
Ширина: | 18мм |
Диапазон измеряемого тока: | 1,6 - 16А |
Мин задержка на включение: | (0,1 10) ± 10%с |
Количество групп переключающих контактов: | 1 |
Ширина: | 18мм |
© 2019 Reff.pro — поставка, производство и монтаж электротехнического оборудования.
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.