Артикул: MVA40-2-080-C
Код производителя:
Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания.
Полный комплект дополнительных устройств с возможностью простой самостоятельной установки:
– контакт состояния КС47;
– контакт состояния КСВ47;
– расцепитель минимального напряжения РМ47;
– расцепитель независимый РН47.
Независимый индикатор положения контактов.
Защёлка на DIN-рейку с двойным фиксированным положением.
Широкий диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С.
Усовершенствованная более широкая рукоятка выключателя с увеличенной площадью контакта.
Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.
Увеличенная коммутационная способность 10 кА позволяет устанавливать ВА47-100 в качестве вводных автоматических выключателей.
Количество полюсов: | 2 |
Номинальный ток: | 80А |
Характеристика срабатывания - кривая тока: | C |
Номинальное рабочее напряжение: | 400В |
Отключающая способность по EN 60898: | 10кА |
Ширина по количеству модульных расстояний: | 54мм |
Макс сечение входящего кабеля2: | 35мм |
Номин напряжение постоян тока - DC: | 60В |
Номин импульсное выдерживаемое напряжение: | 6кВ |
Класс токоограничения: | 3 |
Частота: | 50Гц |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Тип монтажа: | на DIN-рейку |
Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
Тип расцепителя: | Тепловой, электромагнитный |
Сфера применения: | Промышленное и бытовое |
Общ количество полюсов: | 2 |
Тип напряжения: | Перемен./постоян. (AC/DC) |
Монтажная глубина - ниши: | 74,3мм |
Тип подключения: | Винтовое соединение |
Количество силовых полюсов: | 2 |
Способ задания уставки расцепителя: | По типу (A/B/C/D...) |
Времярабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: | 0,1с |
Способ задания уставки мгновенного расцепителя: | По кратности (Ki) |
Наличие взрывозащиты: | Без взрывозащиты |
Тип монтажной рейки: | 35x7.5 |
Срок службы, Лет: | не менее 15 |
Гарантийный срок, Лет: | 5 |
индивидуальная | групповая | транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | 6 | 60 |
Единицы измерения | шт | шт | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056025224 | 4606056025231 | 4606056025248 |
Вес брутто кг | 0.3 | 1.95 | 21 |
l см | 8.5 | 34.5 | 47.5 |
b см | 5.5 | 9 | 36 |
h см | 8.3 | 9 | 19.5 |
© 2012-2021 Reff.pro — поставка, производство и монтаж электротехнического оборудования.
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.