Артикул: MVA40-4-020-C
Код производителя:
Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания.
Полный комплект дополнительных устройств с возможностью простой самостоятельной установки:
– контакт состояния КС47;
– контакт состояния КСВ47;
– расцепитель минимального напряжения РМ47;
– расцепитель независимый РН47.
Независимый индикатор положения контактов.
Защёлка на DIN-рейку с двойным фиксированным положением.
Широкий диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С.
Усовершенствованная более широкая рукоятка выключателя с увеличенной площадью контакта.
Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.
Увеличенная коммутационная способность 10 кА позволяет устанавливать ВА47-100 в качестве вводных автоматических выключателей.
Количество полюсов: | 4 |
Номинальный ток: | 20А |
Характеристика срабатывания - кривая тока: | C |
Номинальное рабочее напряжение: | 400В |
Ширина по количеству модульных расстояний: | 108мм |
Макс сечение входящего кабеля2: | 35мм |
Номин напряжение постоян тока - DC: | 60В |
Номин импульсное выдерживаемое напряжение: | 6кВ |
Класс токоограничения: | 3 |
Частота: | 50Гц |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Тип монтажа: | на DIN-рейку |
Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
Тип расцепителя: | Тепловой, электромагнитный |
Сфера применения: | Промышленное и бытовое |
Мех износостойкость: | 20000циклов |
Электр износостойкость: | 6000циклов |
Возможность присоединения шин: | PIN (штырь) |
Вес одного полюса: | 0,162кг |
Общ количество полюсов: | 4 |
Тип напряжения: | Переменный (AC) |
Тип подключения: | Винтовое соединение |
Тип монтажной рейки: | ТН-35 |
Режим работы: | Продолжительный-S1 |
Номин отключающая способность: | 10кА |
Ремонтопригодность: | Нет |
Срок службы, Лет: | не менее 15 |
Гарантийный срок, Лет: | 10 |
индивидуальная | групповая | транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | 3 | 30 |
Единицы измерения | шт | шт | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056670981 | 4606056670998 | 4606056671001 |
Вес брутто кг | 0.697 | 1.9 | 21 |
l см | 8.5 | 34.5 | 47.5 |
b см | 11 | 9 | 36 |
h см | 8.3 | 9 | 19.5 |
© 2012-2021 Reff.pro — поставка, производство и монтаж электротехнического оборудования.
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.