Корзина пуста
Кол-во соединительных зажимов или клемм: | 2 |
Макс поперечное сечение проводника2: | 10.0мм |
Длина: | 100.0мм |
Ширина: | 100.0мм |
Кол-во соединительных зажимов или клемм: | 2 |
Макс поперечное сечение проводника2: | 10.0мм |
Длина: | 100.0мм |
Ширина: | 100.0мм |
Кол-во соединительных зажимов или клемм: | 2 |
Макс поперечное сечение проводника2: | 4.0мм |
Длина: | 100.0мм |
Ширина: | 100.0мм |
Кол-во соединительных зажимов или клемм: | 2 |
Макс поперечное сечение проводника2: | 4.0мм |
Длина: | 100.0мм |
Ширина: | 100.0мм |
Кол-во соединительных зажимов или клемм: | 2 |
Макс поперечное сечение проводника2: | 6.0мм |
Длина: | 100.0мм |
Ширина: | 100.0мм |
Кол-во соединительных зажимов или клемм: | 4 |
Макс поперечное сечение проводника2: | 10.0мм |
Длина: | 100.0мм |
Ширина: | 100.0мм |
Кол-во соединительных зажимов или клемм: | 2 |
Макс поперечное сечение проводника2: | 6.0мм |
Длина: | 100.0мм |
Ширина: | 100.0мм |
Кол-во соединительных зажимов или клемм: | 4 |
Макс поперечное сечение проводника2: | 10.0мм |
Длина: | 100.0мм |
Ширина: | 100.0мм |
Кол-во соединительных зажимов или клемм: | 4 |
Макс поперечное сечение проводника2: | 4.0мм |
Длина: | 100.0мм |
Ширина: | 100.0мм |
© 2019 Reff.pro — поставка, производство и монтаж электротехнического оборудования.
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.